Witteveen
Open
voor ontbijt, lunch,
borrel & diner
maandag t/m donderdag 10h00 - 24h00
vrijdag 10h00 - 02h00
zaterdag en zondag 09h00 - 02h00
keuken is geopend op zo. t/m wo.
tot 22.00 en do. t/m za. tot 23.00
ceintuurbaan 256-260
1072 gh amsterdam
t. +31 20 344 64 06
Menu
Witteveen heeft een uitgebreid en uiteenlopend assortiment aan dranken en gerechten welke de gehele dag en avond te bestellen zijn. Ook worden er dagelijks het ’ontbijtje Witteveen’ (een wisselend compleet ontbijt) en de daghap voor een vaste prijs geserveerd. Op de menukaart zijn traditionele brasserie gerechten, oer-Hollandse gerechten en gerechten van deze tijd te vinden.
Onderstaande menukaart dient als voorbeeld; omdat de gerechten op het menu zeer regelmatig worden gewijzigd kan het dat een aantal gerechten van deze kaart inmiddels zijn vervangen.
Petit dejeuner |
|
| Petit déjeuner Witteveen | 13,50 |
| Croissant (jam, gruyère of boerenham) | 3,00 |
| Verse fruit salade | 4,50 |
| Yoghurt met gebrande noten of fruit | 4,50 |
| Boeren omelet met boeren brood | 8,50 |
| Oeuff Benedict (gerookte zalm) | 10,50 |
| Oeuff Benedict (boeren ham) | 8,00 |
| Smoothie (bosvruchten of mango) | 4,25 |
Pain de campagne |
|
| Gambas – knoflook –paprika – rode peper | 7,50 |
| Camembert - appel- gekonfijte ui* | 8,25 |
| Gerookte zalm - avocado - mierikswortel | 7,50 |
| Boerenkip - panchettachips - asperges | 8,50 |
High Tea Witteveen |
18,50 pp |
Croque |
|
| Croque Monsieur | 5,50 |
| Croque Madame | 6,50 |
| Croque Witteveen; pikante kreeft - krab | 11,50 |
| Croque au champignon | 8,50 |
Tarte
|
|
| Appeltaart | 4,50 |
| Cheesecake | 4,50 |
| Perentaart | 4,50 |
Salade
|
|
| Niçoise; gegrilde tonijn - haricots verts - aardappel | 13,50 |
| Salade Fermier* spinazie - apserges - paddenstoelen | 13,50 |
| Salade Riche; luxe vlees en visingrediënten | 17,50 |
| Salade Waldorf; kip, selderij, walnoot, appel | 13,50 |
Soupe |
|
| Crèmesoep artesjok - Parmezaan - truffel* | 9,50 |
Entree |
|
| Gebakken eendenlever – witte druif – quatre épices | 13,00 |
| Charcuterie - pain de campagne | 12,50 |
| Sardines - tomaat - knoflook | 11,00 |
| Slakken - kruidenboter | 8,50 |
| Quiche - spinazie - geitenkaas* | 8,50 |
Hamburger
|
|
| Hamburger | 13,00 |
| Cheeseburger | 14,00 |
| Vegetarische burger * | 12,00 |
| Witteveenburger | 14,00 |
Classique |
|
| Oesters - Creuse no2 per stuk | 2,40 |
| Steak tartare - toast | 13,50 |
| Steak tartare - toast - gepocheerd ei* | 14,50 |
| Tamme eendenborst - cranberry jus | 22,50 |
| Bouillabaisse - ganrituur | 16,00 |
Het Witteveen pannetje - Le Creuset |
|
| Hazenpeper - rode kool - aardappelpuree | 17,00 |
| Boeuf Bourguignon - garnituur | 17,00 |
| Confit de canard - hete bliksem | 17,00 |
| Hutspot - klapstuk | 17,00 |
| Zuurkool schotel - spek, rookworst | 17,00 |
Piece
|
|
| Bavette - eigen jus | 21,50 |
| Mosselpan - garnituur | 19,00 |
| Kabeljauw - saus safraan | 20,00 |
| Bonen cassoulet - groenten van het seizoen* | 15,50 |
Garniture |
|
| Huisgemaakte frites - mayonaise | 4,00 |
| Aardappel, nieuwe oogst, au beurre | 4,00 |
| Kruidensalade | 4,00 |
| Groenten van het seizoen | 4,00 |
Dessert |
|
| Chocolade creme - brownie - witte chocolade parfait | 8,50 |
| Crème brulée | 6,00 |
| Tarte tatin appel - hazelnoot ijs | 7,50 |
| Grand dessert | 10,50 |
| Kaasplateau | 9,50 |
Wijnkaart
Bubbels |
||
| Huisprosecco - Colli Nobili | 5,00 | glas |
| 28 | fles | |
| Prosecco, Vino frizzante | 6,00 | glas |
| Champagne, Moët & Chandon, Grand Vintage Brut, 2003 | 79,00 | fles |
| Champagne Dom Pérignon, Millésimé 2000 | 199,00 | fles |
|
||
| Huiswijn | ||
| 4,00 glas - 12,00 1/2 liter - 22,00 liter | ||
| Cotes de Bergerac (zoet) | 20,00 | |
| Grüner Veltliner ‘Windspiel, Fritsch Grüner Veltliner, Oostenrijk, 2010 | 27,00 | |
| Sauvignon Blanc, Casas del Bosque | 28,00 | |
| Chardonnay, Casas del Bosque, Casablanca Valley, Chili, 2009 | 28,00 | |
| Pinot Grigio, Tiefenbrunner, Pinot Grigio, Alto Adige, Italië, 2010 | 35,00 | fles |
| Albariño, Martin Códax, Albariño, Rias Baixas, Spanje, 2009 | 31,00 | |
| Chablis, Gilbert Picq Chardonnay, Chablis, Frankrijk, 2009 | 35,00 | |
| Schiefer Riesling, van Volxem | 38,00 | |
|
Sancerre ‘La Vigne Blanche’, Etienne de Loury Sauvignon Blanc, Loire, Frankrijk, 2009 |
39,00 | |
| Pouilly Fuissé ‘Clos Varambon’ Chardonnay, Bourgogne, Frankrijk, 2007 | 60,00 | |
| 27,00 | ||
| Sauvignon Blanc, Casas del Bosque - Casablanca Valley, Chili, 2008 | 28,00 | fles |
| 5,75 | glas | |
| Chardonnay, Casas del Bosque - Casablanca Valley, Chili, 2007 | 28,00 | |
|
||
| Terrana, Rosado de Terra Alta - Garnacha/Cabernet, Terra Alta, Spanje, 2008 | 24,00 | |
| Rosé, Domaine Gayda - Syrah/Grenache/Cinsault, Languedoc, Frankrijk | 26,00 | |
|
||
| ‘Cépage Grenache’, Domaine Gayda Grenache, Languedoc, Frankrijk, 2009 | 23,00 | |
| Bordeaux Supérieur, Château Dubois - Cabernet Sauvignon/Merlot, Frankrijk, 2005 | 24,00 | |
| ’Cépage Grenache’, Domaine Gayda - Grenache, Languedoc, Frankrijk, 2007 | 23,00 | |
| Mercurey, ’Château de Chamirey’ - Pinot Noir, Bourgogne, Frankrijk, 2005 | 43,00 | |
| 'Cépage Syrah', Domaine Gayda - Syrah, Languedoc, Frankrijk, 2007 | 23,00 | fles |
| 4,75 | glas | |
| Rosso di Montalcino, Castello Banfi - Sangiovese, Toscane, Italië, 2007 | 40,00 | |
| Chianti di Barone Ricasoli - Sangiovese, Toscane, Italië, 2007 | 30,00 | |
| Reserva Casas del Bosque - Cabernet Sauvignon, Casablanca Valley Chili, 2006 | 28,00 | |
| Pinotage ’Old Bush Vyne’ Warwick - Pinotage, Simonsberg, Zuid- Afrika, 2005 | 36,00 | |
| Merlot, Francis Ford Coppola - Merlot, Sonoma County, V.S., 2007 | 46,00 | |
|
||
| Deakin Moscato | 4,00 | |
| Moscato d'Asti Moncucco- Moscato, Piemonte, Fontannafredda | 6,00 | |
| Maury Mise Tardive - Grenache Noir, Domaine Pouderoux, Frankrijk, 2004 | 7,00 | |
|
||
| Fine Ruby | 5,00 | |
| Tawny Reserve | 5,00 | |
| Late Bottled Vintage 2000 | 7,00 | |
|
||
| Fino, ’Inocente’ | 5,00 | |
| Manzanilla ’Deliciosa’ | 5,00 | |
| Pedro Ximenez, ’El Candado’ | 6,00 |
English